 
           
                              Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HuanYu Dream
Orzecznictwo: Rohs
Numer modelu: HY-5054RGBW
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Zbywalny
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: 1000 SZTUK / ROLKA
Czas dostawy: 7-9 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, PayPal, Ali Pay
Możliwość Supply: 200kkpcs/miesiąc
| Rodzaj: | 5054RGBW 4 na 1 | Władza: | 2W | napięcie: | 2.0-2.4 V/3.0-3.6 V. | Aktualność: | 150MA*4 | Białe lumenki: | 58-63lm | Gwarancje: | 3 lata | 
| Rodzaj: | 5054RGBW 4 na 1 | 
| Władza: | 2W | 
| napięcie: | 2.0-2.4 V/3.0-3.6 V. | 
| Aktualność: | 150MA*4 | 
| Białe lumenki: | 58-63lm | 
| Gwarancje: | 3 lata | 
5050RGBW 4 w 1 LED CHIPS 2W 4W
HuanYu Dream 5054 SMD LED RGBW 4in1, dostępny w 0,3W, 0,8W, 2W, 4W. 4 kanały oddzielne sterowanie, Mieszanie światła i koloru jest dobre, z wysoką jasnością i wysoką wydajnością światła.
Zastosowanie
| Model nr. | RGBW SMD 5054 LED HY-5054W40-2W | |||
| Zestaw LED | 50,0 mm*5,4 mm | |||
| Kolor danych | Czerwony | Zielona | Niebieski | Biały | 
| Długość fali | 625-635 nm | 520-530 nm | 465 nm-475 nm | 4000-7000K | 
| Przepływ | 20-25LM | 33-38LM | 10-12LM | 58-63LM | 
| Typowe napięcie naprzód | 2.0-2.4V | 30,0-3,4 V | 30,0-3,4 V | 30,0-3,4 V | 
| Prąd prądu prądu ciągłego | 150 mA*4 | |||
| Typowe rozpraszanie władzy | 2W | |||
| Model nr. | RGBW SMD 5054 LED HY-5054W40-4W | |||
| Zestaw LED | 50,0 mm*5,4 mm | |||
| Kolor danych | Czerwony | Zielona | Niebieski | Biały | 
| Długość fali | 625-635 nm | 520-530 nm | 465 nm-475 nm | 4000-7000K | 
| Przepływ | 38-43LM | 75-80LM | 17-19LM | 120-130LM | 
| Typowe napięcie naprzód | 2.0-2.4V | 30,0-3,4 V | 30,0-3,4 V | 30,0-3,4 V | 
| Prąd prądu prądu ciągłego | 300mA*4 | |||
| Typowe rozpraszanie władzy | 4W | |||
| Wydzielanie koloru | RGB | W | ||
| Kąt widzenia | 120° | |||
| Temperatura pracy | -40°C+100°C | |||
| Temperatura przechowywania | -40°C+100°C | |||
Uwaga: Dostępne w szerokim zakresie CCT 2600-7000K), możesz skontaktować się ze mną w celu określenia konkretnych wymagań i długości fali
Wymiar opakowania (jednostki: mm)
