 
           
                              Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: HuanYu Dream
Orzecznictwo: Rohs
Numer modelu: HY-3030D620/590-2s
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Zbywalny
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: 5000pcs/rolka
Czas dostawy: 7-9 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, PayPal, Ali Pay
Możliwość Supply: 500000 sztuk / dzień
| Rodzaj: | 3030 Dwukolorowa SMD LED | Wielkość: | 30,0*3,0 mm | Wydzielające kolor: | Czerwony/zielony/niebieski/żółty/biały | Długość życia: | 50000 godzin | Kąt widzenia: | 120° | Władza: | 0,5 W+0,5 W. | Materiał: | Złoty drut 、 miedź | Cechy: | Dwa kolory w jednym chipie (niestandardowe) | 
| Rodzaj: | 3030 Dwukolorowa SMD LED | 
| Wielkość: | 30,0*3,0 mm | 
| Wydzielające kolor: | Czerwony/zielony/niebieski/żółty/biały | 
| Długość życia: | 50000 godzin | 
| Kąt widzenia: | 120° | 
| Władza: | 0,5 W+0,5 W. | 
| Materiał: | Złoty drut 、 miedź | 
| Cechy: | Dwa kolory w jednym chipie (niestandardowe) | 
Dwukolorowa dioda LED SMD 3030 Chip Bi-Color Czerwony i Żółty Emitting Color LED Chip
Dwukolorowa dioda LED SMD 3030 Chip Cechy produktu
Rozmiar opakowania: 3,0(L)*3,0(W)*0,65(H)mm
Pakiet silikonowy
Białe kolory są dostępne w zakresie (1800K-25000K)
Dostępne są kolory czerwony, zielony, niebieski, żółty/bursztynowy, fioletowy
Certyfikaty RoHS
Żywotność: 50000 godzin
Spójny kolor i płynna jakość światła
Dwukolorowa dioda LED SMD 3030 Chip Specyfikacje
| Modele | HY-3030D620/590-2S | 
| Moc elektroniczna | 0,5W*2 | 
| Kolor (CCT) | R:620-630nm + Y:590-595nm | 
| VF | 2,0-2,4V/2,0-2,4V | 
| IF | 150mA*2 | 
| EFEKTYWNOŚĆ ŚWIETLNA | 15-20LM/20-25LM | 
| CAŁKOWITY ROZMIAR | 3,0*3,0mm | 
| CHIP | Sanan/Epistar | 
| KĄT WIDZENIA | 120° | 
| Gwarancja | 3 lata | 
| Czas realizacji | 7-10 dni | 
CRI80 Bi-Color SMD LED Chip Ciepła Biel + Zimna Biel
| Kolor | CCT(K) | VF(V) | IF(mA) | CRI | Strumień świetlny (lm) | Nr części | 
| Dwukolorowy | 2700 6500 | 3,0-3,4V | 150mA*2 | 80 | 65-70 70-75 | HY-3030D2765-2S | 
| Dwukolorowy | 3000 6000 | 3,0-3,4V | 150mA*2 | 80 | 65-70 70-75 | HY-3030D3060-2S | 
| Dwukolorowy | 2500 7000 | 3,0-3,4V | 150mA*2 | 80 | 50-55 60-65 | HY-3030D2570-2S | 
CRI95 Bi-Color SMD LED Chip Ciepła Biel + Zimna Biel
| Kolor | CCT(K) | VF(V) | IF(mA) | CRI | Strumień świetlny (lm) | Nr części | 
| Dwukolorowy | 2700 6500 | 3,0-3,4V | 150mA*2 | 95 | 55-60 60-70 | HY-3030D2765-2S | 
| Dwukolorowy | 3000 6000 | 3,0-3,4V | 150mA*2 | 95 | 55-60 60-70 | HY-3030D3060-2S | 
| Dwukolorowy | 3000 9000 | 3,0-3,4V | 150mA*2 | 95 | 50-55 55-60 | HY-3030D3090-2S | 
Pomiar LED SMD 3030 Bi Color

